一、項目編號:SZZZ2022-QA0096
二、項目名稱:全自動清洗消毒機采購項目
三、投標供應商名稱及報價情況
序號 | 投標供應商名稱 | 投標總價(元) | 交貨期限 |
1 | 廣州新力醫療科技有限公司 | 112,000.00 | 簽訂合同之日起 60 日歷日內交貨 |
2 | 廣州全通達醫療科技有限公司 | 73,700.00 | 簽訂合同之日起 30 日歷日內交貨 |
3 | 廣東省世集醫療設備有限公司 | 185,800.00 | 簽訂合同之日起 30 日歷日內交貨 |
4 | 深圳市百鳴醫療科技有限公司 | 165,500.00 | 簽訂合同之日起 60日歷日內交貨 |
5 | 深圳市鴻博醫療科技有限公司 | 197,000.00 | 簽訂合同之日起 40 日歷日內交貨 |
6 | 宜春寶閣醫療器械有限公司 | 165,000.00 | 簽訂合同之日起 60 日歷日內交貨 |
四、符合性審查不通過
序號 | 投標供應商名稱 | 原因 |
1 | 廣州全通達醫療科技有限公司 | 投標文件未按照采購文件要求制作、密封和標記 |
五、候選中標供應商名單
序號 | 投標供應商名稱 |
1 | 廣東省世集醫療設備有限公司 |
六、中標信息
中標供應商名稱:廣東省世集醫療設備有限公司
中標供應商地址:廣東省東莞市南城街道黃金路96號2棟214房
中 標 金 額:人民幣壹拾捌萬伍仟捌佰元整(¥ 185,800.00)
七、主要標的信息
序號 | 名稱 | 原廠地 | 數量 | 單價 |
1 | 全自動清洗消毒機 | 深圳 | 2套 | 92,900.00 |
八、評審委員會成員名單及打分明細
序號 | 投標供應商名稱 | 評標委員會成員及技術、商務、價格打分 | 評標總得分 | 排名 | ||||
陳日來 | 左玉江 | 李瑜 | 向葵 | 張嬌紅 | ||||
1 | 廣州新力醫療科技有限公司 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 2 |
2 | 廣東省世集醫療設備有限公司 | 83.08 | 83.08 | 83.08 | 83.08 | 83.08 | 83.08 | 1 |
3 | 深圳市百鳴醫療科技有限公司 | 60.60 | 60.60 | 60.60 | 60.60 | 60.60 | 60.60 | 5 |
4 | 深圳市鴻博醫療科技有限公司 | 63.06 | 63.06 | 63.06 | 63.06 | 63.06 | 63.06 | 4 |
5 | 宜春寶閣醫療器械有限公司 | 66.36 | 66.36 | 66.36 | 66.36 | 66.36 | 66.36 | 3 |
九、代理服務收費標準及金額
按采購文件約定,本項目采購代理服務費金額為:人民幣4,000.00元,向中標供應商收取。
十、公示期限
2022年06月16日至2022年06月18日
十一、其他補充事宜
無
十二、凡對本次公示內容提出詢問,請按以下方式聯系
1、采購人信息
名 稱:深圳市第三人民醫院
2、采購代理機構信息
名 稱:深圳市中正招標有限公司
地 址:深圳市福田區民田路171號新華保險大廈903
聯系方式:陳工,0755-83026699
深圳市中正招標有限公司
2022年06月15日